Wijziging of aanvullen?
Graag per App aan;
Jeroen 0654-605560
wk 3 | m 18 | d 19 | w 20 | d 21 | v 22 | z 23 | z 24 |
Margot | o | o | o | o | o | ||
Astrid | o | o | |||||
Daphne | o | ||||||
Anne Mar. | o | o | |||||
Tiny | o | ||||||
Miriam | |||||||
Fred | HH M | ||||||
Mirte | |||||||
Res1 | |||||||
Res2 |
wk 4 | m 25 | d 26 | w 27 | d 28 | v 29 | z 30 | zo 31 |
Margot | o | o | o | o | o | ||
Astrid | o | o | |||||
Daphne | o | ||||||
Anne Mar. | o | o | |||||
Tiny | o | ||||||
Miriam | |||||||
Fred | o | ||||||
Mirte | |||||||
Res1 | |||||||
Res2 |
FEB wk 5 | m 1 | d 2 | w 3 | d 4 | v 5 | z 6 | z 7 |
Margot | o | o | o | o | o | ||
Astrid | |||||||
Daphne | o | ||||||
Anne Mar. | o | o | |||||
Tiny | o | ||||||
Miriam | |||||||
Fred | o | ||||||
Mirte | |||||||
Res1 | |||||||
Res2 |
wk 6 | |||||||
Margot | |||||||
Astrid | |||||||
Daphne | |||||||
Anne Mar. | |||||||
Tiny | |||||||
Miriam | |||||||
Fred | |||||||
Mirte | |||||||
Res1 | |||||||
Res2 |
wk 7 | |||||||
Margot | |||||||
Astrid | |||||||
Daphne | |||||||
Anne Mar. | |||||||
Tiny | |||||||
Miriam | |||||||
Fred | |||||||
Mirte | |||||||
Res1 | |||||||
Res2 |
wk 8 | |||||||
Margot | |||||||
Astrid | |||||||
Daphne | |||||||
Anne Mar. | |||||||
Tiny | |||||||
Miriam | |||||||
Fred | |||||||
Mirte | |||||||
Res1 | |||||||
Res2 |
wk 9 | |||||||
Margot | |||||||
Astrid | |||||||
Daphne | |||||||
Anne Mar. | |||||||
Tiny | |||||||
Miriam | |||||||
Fred | |||||||
Mirte | |||||||
Res1 | |||||||
Res2 |
Margot | |||||||
Astrid | |||||||
Daphne | |||||||
Anne Mar. | |||||||
Tiny | |||||||
Miriam | |||||||
Fred | |||||||
Mirte | |||||||
Res1 | |||||||
Res2 |